Alle sprechen Französisch?
Die besten französischen Filme
Hier sind die besten Filme, in denen Französisch die Hauptsprache ist.
Top-Charts

1. Le passé - Das Vergangene
2013- ⏱️ 2h 10m

2. Blau ist eine warme Farbe
2013- ⏱️ 3h

- ⏱️ 1h 52m

4. Tori and Lokita
2022- ⏱️ 1h 28m

5. Animalia
2023- ⏱️ 2h 8m

6. The Balconettes
2024- ⏱️ 1h 44m

7. Coup de chance
2023- ⏱️ 1h 33m

8. Mein Leben als Zucchini
2016- ⏱️ 1h 10m

9. Die fabelhafte Welt der Amelie
2001- ⏱️ 2h 2m

10. Die Frau, die singt
2011- ⏱️ 2h 15m

11. Die schönsten Jahre eines Lebens
2019- ⏱️ 1h 30m

12. Mune - Der Wächter des Mondes
2014- ⏱️ 1h 26m

13. Yao
2018- ⏱️ 1h 43m

14. Liebe auf den ersten Schlag
2014- ⏱️ 1h 38m

15. The Five Devils
2022- ⏱️ 1h 43m

16. Der Flug des roten Ballons
2007- ⏱️ 1h 55m

17. Der Sohn
2002- ⏱️ 1h 43m

18. Der Vater meiner besten Freundin
2015- ⏱️ 1h 45m
19. A Man and a Woman
1966- ⏱️ 1h 42m

20. Paris
2008- ⏱️ 2h 10m
Film | Jahr | Bewertung | Bewertungen | IMDb | Metacritic |
---|---|---|---|---|---|
Le passé - Das Vergangene | 2013 | 8.2 | 23 | 77 | 85 |
Blau ist eine warme Farbe | 2013 | 8.4 | 15 | 77 | 90 |
Intouchables – Ziemlich beste Freunde | 2011 | 7.5 | 20 | 85 | 57 |
Tori and Lokita | 2022 | 8.1 | 8 | 71 | - |
Animalia | 2023 | 7.3 | 10 | 67 | 69 |
The Balconettes | 2024 | 6.3 | 15 | 63 | 66 |
Coup de chance | 2023 | 6.8 | 10 | 64 | 64 |
Mein Leben als Zucchini | 2016 | 9 | 4 | 78 | 85 |
Die fabelhafte Welt der Amelie | 2001 | 8.8 | 4 | 83 | 70 |
Die Frau, die singt | 2011 | 7.2 | 6 | 83 | 80 |
Die schönsten Jahre eines Lebens | 2019 | 6.1 | 9 | 68 | - |
Mune - Der Wächter des Mondes | 2014 | 6.1 | 5 | 71 | - |
Yao | 2018 | 5.2 | 6 | 64 | - |
Liebe auf den ersten Schlag | 2014 | 5.4 | 5 | 66 | 63 |
The Five Devils | 2022 | 8 | 2 | 67 | 68 |
Der Flug des roten Ballons | 2007 | 7.8 | 2 | 65 | 86 |
Der Sohn | 2002 | 10 | 1 | 75 | 86 |
Der Vater meiner besten Freundin | 2015 | 7.5 | 1 | 62 | - |
A Man and a Woman | 1966 | 7.5 | 1 | 75 | - |
Paris | 2008 | 7.5 | 1 | 68 | 68 |
Alle Noten auf Die Kritiken werden basierend auf einem Vertrauensintervall sortiert, wobei die Anzahl der Noten in die Sortierung einfließt und nicht nur die Note selbst.